Basismateriaal | FR4, Rigid, flexibel, rigid-flexibel |
Dikte van koper | 0.5 OZ-3OZ (18 um-385 um) |
Dikte van het bord | 0.2mm-4mm |
Min. Grootte van het gat | 0.1-6.5 mm |
Min. Lijnbreedte | 3mil |
Min. Lijnruimte | 3mil |
Afwerking van het oppervlak | ENIG, HASL, OSP, ENEPIG, Flash Gold |
Grootte van het bord | keyboard pcb |
Diensten | PCB/PCBA/DIP/Aankopen van onderdelen |
Testdienst | AOI/X-RAY/functietest |
Toepassing | Consumentenelektronica |
PCB-assemblageproces | DIP. SMT PCB-assemblage |
Naam van het product | Multilayer PCB-assemblage en PCBA-fabrikant SMT Custom Circuit Board PCB |
SMT-efficiëntie | BGA.QFP.SOP.QFN.PLCC.CHIP |
Certificaat | ISO/UL/TS16949/RoHS/TS16949 |
Kleur van het soldeermasker | Blauw.groen.rood.zwart.wit.etc. |
Proeftijd | Tijd voor massaproductie | |||
Eenzijdig PCB | 1 tot 3 dagen | 4 tot 7 dagen | ||
Double-sided PCB | 2 tot 5 dagen | 7 tot 10 dagen | ||
Meerschaal PCB's | 7 tot 8 dagen | 10 tot 15 dagen | ||
PCB-assemblage | 8 tot 15 dagen | 2 tot 4 weken | ||
Leveringstermijn | 3-7 dagen | 3-7 dagen | ||
Verpakking: antistatisch Verpakking met karton |